Ankara Lise Tercihleri, Ankara Lise Tercih Sonuçları, Ankara Lise Nakil Başvuruları. Ankara Liseleri Merkezi Sınav Taban Puanları. Ankara ‘da Lise Tercih başvuruları başladı. Tercihler e-Okul üzerinden veya okul müdürlüklerinden yapılabilecek Ankara ‘da Sınavla öğrenci alan Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve proje okullarından oluşan nitelikli okulları tercih etmek isteyen öğrenciler öncelikle adrese dayalı kayıt tercihlerini yapmak zorunda. Ankara ve ilçelerinde oturan öğrenciler kendilerine en yakın liselerin bulunduğu Kayıt Alanı ve Komşu Kayıt Alanı içinde bulunan okulları seçebilecekler.
Ankara ‘da Sınavla Öğrenci Alan Liseler 2020, Ankara ‘daki Nitelikli Okullar 2020, Ankara Lise LGS Taban Puanları 2020
Ankara Liseleri Tercih Süreci
Ankara LİSELERİ TERCİH İŞLEMLERİ e-OKUL GİRİŞ
Ankara ‘da e-Okul üzerinden 20 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak tercih işlemleri 29 Temmuz 2020‘de Bitecek
Ankara Liseleri Tercih ve Yerleştirme Sonuçları:
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
a) Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.
b) Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir.
Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
Ankara Liseleri Boş Kontenjanlar ve Nakil Başvuruları
Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020, 17-21 Ağustos 2020, tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir.
ADANA LİSELERİ NAKİL BAŞVURULARI e-OKUL GİRİŞ
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020, 24 Ağustos 2020, tarihlerinde ilan edilecektir. Sonrasında;
24-26 Ağustos 2020
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020
Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
Ankara Liseleri Merkezi Sınav LGS Taban Puanları 2019
2019 yılında ilan edilen LGS sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 495,1 | 0,09 | 0,01 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 330 | 484,21 | 0,72 | 0,01 |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 483,71 | 0,75 | 0,09 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 475,27 | 1,48 | 0,72 |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 474,76 | 1,53 | 0,2 |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 470,76 | 1,93 | 0,2 |
ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 469,34 | 2,07 | 0,11 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 468,21 | 2,19 | 0,25 |
ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 463,2 | 2,73 | 1,68 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 300 | 461,45 | 2,94 | 0,11 |
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 459,06 | 3,22 | 0,81 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 457,35 | 3,43 | 2,28 |
ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 450,49 | 4,33 | 2,1 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 450,23 | 4,36 | 2,2 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 448,93 | 4,53 | 1,45 |
ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 447,58 | 4,71 | 2,22 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 447,1 | 4,78 | 3,3 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 443,04 | 5,35 | 2,92 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Çince | 60 | 441,76 | 5,54 | 3,94 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 441,16 | 5,63 | 2,78 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 438,53 | 6,02 | 2,15 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 437,02 | 6,25 | 0,93 |
ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 435 | 6,56 | 0,81 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 432,79 | 6,91 | 0,54 |
ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 431,16 | 7,16 | 1,25 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 430,12 | 7,33 | 2,67 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 429 | 7,5 | 0,63 |
ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 428,71 | 7,55 | 2,85 |
ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 427,59 | 7,73 | 2,38 |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 425,47 | 8,08 | 0,46 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 420,98 | 8,85 | 4,72 |
ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 416,8 | 9,58 | 5,44 |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 415,88 | 9,75 | 2,09 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 413,27 | 10,22 | 1,74 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 412,51 | 10,36 | 1,84 |
ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 411,97 | 10,46 | 0,11 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 411,19 | 10,61 | 5,53 |
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 407,72 | 11,28 | 2,6 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 401,17 | 12,62 | 8,09 |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 398,5 | 13,18 | 6,75 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 396,65 | 13,58 | 8,39 |
ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 395,68 | 13,8 | 2,56 |
ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 395,39 | 13,86 | 7,24 |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 395,27 | 13,89 | 6,41 |
ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 389,27 | 15,24 | 8,61 |
ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 387,35 | 15,7 | 6,53 |
ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 378,93 | 17,75 | 7 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 378,11 | 17,96 | 9,25 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 371,57 | 19,72 | 7,9 |
ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 368,08 | 20,69 | 12,44 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 366,15 | 21,22 | 2,77 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 364,04 | 21,82 | 7,65 |
ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 360,83 | 22,78 | 12,87 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 359,47 | 23,19 | 6,97 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 358,39 | 23,51 | 8,09 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 356,58 | 24,07 | 8,58 |
ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 356,04 | 24,23 | 11,48 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 355,86 | 24,29 | 7,25 |
ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 353,46 | 25,05 | 5,8 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 352,4 | 25,4 | 5,82 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 341,95 | 28,87 | 8,89 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 341,7 | 28,96 | 19,14 |
ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 338,54 | 30,07 | 13,05 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 336,72 | 30,7 | 15,49 |
ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 336,08 | 30,93 | 9,43 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 335,89 | 31 | 12,87 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 335,51 | 31,13 | 8 |
ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 329,31 | 33,39 | 17,19 |
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 325,95 | 34,63 | 8,59 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 322,75 | 35,86 | 15,4 |
ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 321,21 | 36,46 | 7,67 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 320,46 | 36,75 | 14,68 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 319,12 | 37,27 | 21,51 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 312,43 | 39,93 | 19,3 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 310,49 | 40,72 | 16,47 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 310,22 | 40,83 | 13,5 |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 310,15 | 40,86 | 21,09 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 310,1 | 40,88 | 15,92 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 309,3 | 41,21 | 11,77 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 308,16 | 41,69 | 8,88 |
ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 306,59 | 42,33 | 19,5 |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 299,46 | 45,34 | 17,84 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 298,59 | 45,72 | 25,41 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 297,77 | 46,07 | 26,52 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 295,79 | 46,93 | 25,65 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 290,83 | 49,1 | 24,58 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 290,32 | 49,32 | 19,82 |
ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 289,94 | 49,49 | 18,24 |
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 289,43 | 49,72 | 26,09 |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 286,85 | 50,86 | 16,48 |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 279,69 | 54,08 | 18,9 |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 273,76 | 56,79 | 30,91 |
ANKARA / ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 269,96 | 58,56 | 25,31 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 258,48 | 63,95 | 33,28 |
ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 258,41 | 63,98 | 25,43 |
ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 256,71 | 64,79 | 24,22 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 256,06 | 65,1 | 35 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 245,21 | 70,28 | 13,4 |
ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 30 | 244,82 | 70,47 | 12,75 |
ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 214,33 | 85,24 | 39,68 |
ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 184,7 | 96,5 | 45,73 |
Ankara Liseleri Merkezi Sınav LGS Taban Puanları 2018
Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ankara Liselerinin listesi
30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN:30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1)
Okul Adı | Okul Türü | Kontenjanı | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | |||
ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 306,4704 |
BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 316,3987 |
ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 464,1656 |
ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 342,5340 |
ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 404,1171 |
ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 150 | 328,0545 |
ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 356,8560 |
ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 348,1021 |
ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 403,7062 |
GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 261,8843 |
KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 353,3211 |
KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 330,6210 |
KEÇİÖREN / Keçiören Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 393,7489 |
KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 327,3945 |
NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 276,0937 |
POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 361,7026 |
PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 419,7816 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 319,8138 |
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1/2)
Okul Adı | Okul Türü | Kontenjanı | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | |||
ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 360,9193 |
ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 300 | 390,7852 |
ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 | 369,5009 |
ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 373,8739 |
ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 60 | 364,6667 |
ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 381,4130 |
ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 394,4188 |
ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 382,9078 |
ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 60 | 375,5160 |
ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 402,6675 |
ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 384,0540 |
GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 357,6917 |
