Bursa ‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak? Bursa Nitelikli Liseleri 2019-2020. Bursa Nitelikli Liseler 2020-2021, Bursa Nitelikli Okullar 2020-2021, Bursa Liseleri Kayıt Bölgeleri 2020-2021. Bursa ‘da Sınavla Öğrenci alacak Liseler Açıklandı mı? Bursa ‘da sınavla öğrenci alacak nitelikli liseler ne zaman açıklanacak? Bursa ‘da Sınavla Girilecek Liselerin Listesi 2019-2020. TEOG yerine getirilen yeni Lise Geçiş Sisteminde öğrenciler adrese dayalı yerleştirme sistemine göre sınavsız olarak evlerine en yakın liseye yerleşebilecekler?
Bursa’ da Sınavla Öğrenci Alan Liseler 2020, Bursa’daki Nitelikli Okullar 2020, Bursa Lise LGS Taban Puanları 2020
Bursa’da Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler
Bursa Nitelikli Liseler 2019-2020,Bursa Nitelikli Okullar 2019-2020, Bursa Liseleri Kayır Bölgeleri 2019-2020. Bursa’da LGS ile öğrenci alan ortaöğretim okulları ile Adrese dayalı öğrenci alan liselerin kayıt bölgeleri. İlk defa geçen yıl uygulanan ve LGS ile öğrenci alan okullar ve taban puanları yazımızın
10-14 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
17 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
17-21 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
24 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
24-26 Ağustos 2020 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
Yerel yerleştirme tercih ekranında okulları Eğitim ve Kayıt Bölgeleri e-Okul Sistemi üzerinden Tercih Sırsında açıklanacaktır. e-Okul Lise kayıt alanı ve Lise komşu kayıt alanı sorgulama ve
e-OKUL EĞİTİM BÖLGELERİNİ ÖĞRENMEK VE TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 20- 29 Temmuz 2020 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.
Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.
Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;
Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.
Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir.
Bursa ‘da sınavla öğrenci alacak nitelikli liseler hangisi? Bursa ‘da kaç lise sınavla öğrenci alacak? Bursa ‘da sınavla öğrenci alacak Fen Liseleri, Bursa ‘da sınavla öğrenci alacak Anadolu Liseleri.
Bursa ve ilçeleri (Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir, Yıldırım) ilçelerinde bulunan nitelikli okullar
Bursa ‘da ki Nitelikli Liseler, Bursa ‘da Sınavla Öğrenci Alan Liseler
2020 yılı LGS Merkezi Yerleştirme Sınavı İçin Bursa Liseleri Kontenjan ve Yüzdelik Dilimleri
*Yüzdelik Dilimler 2019 yılına ait olup 2020 yılı Merkezi Yerleştirme sonucunda değişiklik gösterebilir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | 2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim |
32024 | GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 120 | 46,46 |
32343 | GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 83,13 |
33474 | GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 59,77 |
32884 | İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 65,95 |
61090 | İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 74,92 |
32578 | İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 34 | 66,45 |
32580 | İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 90,91 |
32629 | İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 16,05 | |
32252 | İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 170 | 3,42 |
32711 | İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 120 | 12,13 |
32344 | KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 53,47 |
32229 | KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 136 | 5,23 |
32346 | KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 53,83 |
32253 | MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 340 | 7,26 | |
33042 | MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 136 | 5,83 |
59907 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 60 | (**) |
32347 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 95,45 |
32581 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 71,84 |
32254 | NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 306 | 2,69 | |
60070 | NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) |
33476 | NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 34 | 52,13 |
59510 | NİLÜFER / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | (**) |
59511 | NİLÜFER / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | (**) |
61031 | NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 48,6 |
33364 | NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 26,5 |
33366 | NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 27,87 |
31843 | NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 17,11 |
32231 | NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 170 | 0,68 |
32348 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 30,25 |
32349 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 34,39 |
32582 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 22,31 |
32875 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | (**) |
33431 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | (**) |
59574 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | (**) |
59575 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | (**) |
59576 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | (**) |
61101 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | (**) |
32259 | NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 120 | 29,85 |
32631 | NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 170 | 0,36 |
32583 | ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 79,26 |
33448 | ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 51,52 |
32256 | OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 3,84 |
32608 | OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 39,49 |
32609 | OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 40,98 |
32611 | OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 43,22 |
32257 | OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 9,26 | |
61094 | OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 66,84 |
32232 | OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 340 | 8,92 | |
32258 | OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 340 | 1,62 | |
32374 | OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 306 | 5,92 | |
59339 | OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | (**) |
32351 | OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 50,05 |
60087 | OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 34 | (**) |
32352 | OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) |
32612 | OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 39,14 |
59908 | OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | (**) |
59512 | OSMANGAZİ / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | (**) |
59513 | OSMANGAZİ / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 120 | (**) |
32613 | OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 51,92 |
31845 | OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 15,72 |
32376 | OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 306 | 6,24 | |
32353 | OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 35,29 |
33477 | OSMANGAZİ / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 45,57 |
33478 | OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 32,92 |
32354 | OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 56,91 |
32355 | OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 54,76 |
33092 | OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 340 | 3,9 | |
32356 | OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 36,06 |
32614 | OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 47,9 |
32616 | OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 16,15 |
32025 | OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 9,26 |
59909 | YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | (**) |
32712 | YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 120 | 7,55 |
31855 | YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 180 | 15,33 |
32617 | YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 34 | 49,63 |
32618 | YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 54,17 |
32619 | YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 70,38 |
32242 | YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 306 | 5,12 | |
59910 | YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | (**) |
