Bursa Lise Tercihleri, Bursa Lise Tercih Sonuçları, Bursa Lise Nakil Başvuruları. Bursa Liseleri Merkezi Sınav Taban Puanları. Bursa’da Lise Tercih başvuruları başladı. Tercihler e-Okul üzerinden veya okul müdürlüklerinden yapılabilecek Bursa ‘da Sınavla öğrenci alan Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve proje okullarından oluşan nitelikli okulları tercih etmek isteyen öğrenciler öncelikle adrese dayalı kayıt tercihlerini yapmak zorunda. Bursa ve ilçelerinde oturan öğrenciler kendilerine en yakın liselerin bulunduğu Kayıt Alanı ve Komşu Kayıt Alanı içinde bulunan okulları seçebilecekler.
Bursa ‘da Sınavla Öğrenci Alan Liseler 2020, Bursa ‘daki Nitelikli Okullar 2020, Bursa Lise LGS Taban Puanları 2020
Bursa Liseleri Tercih Süreci
Bursa LİSELERİ TERCİH İŞLEMLERİ e-OKUL GİRİŞ
Bursa ‘da e-Okul üzerinden 20 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak tercih işlemleri 29 Temmuz 2020‘de Bitecek
Bursa Liseleri Tercih ve Yerleştirme Sonuçları:
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
a) Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.
b) Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir.
Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
Bursa Liseleri Boş Kontenjanlar ve Nakil Başvuruları
Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları
10-14 Ağustos 2020, 17-21 Ağustos 2020, tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir.
ADANA LİSELERİ NAKİL BAŞVURULARI e-OKUL GİRİŞ
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020, 24 Ağustos 2020, tarihlerinde ilan edilecektir. Sonrasında;
24-26 Ağustos 2020
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020
Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
Bursa Liseleri Merkezi Sınav LGS Taban Puanları 2019
2019 yılında ilan edilen LGS sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 489,6175 | 0,36 | 0,01 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 484,7221 | 0,68 | 0,01 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 473,8224 | 1,62 | 0,68 |
BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 463,597 | 2,69 | 0,98 |
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 457,4794 | 3,42 | 0,31 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 454,1081 | 3,84 | 0,74 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 453,5913 | 3,9 | 1,64 |
BURSA / YILDIRIM / Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 444,6929 | 5,12 | 0,81 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 443,9642 | 5,23 | 0,95 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 439,7778 | 5,83 | 1,21 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 270 | 439,1646 | 5,92 | 2,87 |
BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 437,0703 | 6,24 | 2,96 |
BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 430,5399 | 7,26 | 3 |
BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 428,715 | 7,55 | 0,26 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 240 | 420,5651 | 8,92 | 3,74 |
BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 418,6912 | 9,26 | 0,84 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 418,6862 | 9,26 | 3,78 |
BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 403,5021 | 12,13 | 2,17 |
BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 388,9331 | 15,33 | 5,76 |
BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 387,2542 | 15,72 | 1,57 |
BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 385,881 | 16,05 | 5,94 |
BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 385,4534 | 16,15 | 9,26 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 381,4899 | 17,11 | 5,08 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 376,1952 | 18,46 | 11,05 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 362,3829 | 22,31 | 6,9 |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 348,9915 | 26,5 | 8,5 |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 344,8935 | 27,87 | 14,79 |
BURSA / NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 339,1626 | 29,85 | 10,61 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 338,031 | 30,25 | 16,98 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 330,5452 | 32,92 | 15,09 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 326,5838 | 34,39 | 15,69 |
BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 324,2369 | 35,29 | 14,1 |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 322,2512 | 36,06 | 15,31 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 314,3885 | 39,14 | 17,09 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 313,544 | 39,49 | 13,97 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 309,86 | 40,98 | 20,92 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 304,4516 | 43,22 | 21,48 |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 296,8881 | 46,46 | 4,1 |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 293,535 | 47,9 | 8,36 |
BURSA / NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 291,978 | 48,6 | 9,73 |
BURSA / YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 289,6222 | 49,63 | 23,43 |
BURSA / OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 288,6896 | 50,05 | 24,1 |
BURSA / ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 285,3538 | 51,52 | 18,55 |
BURSA / OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 284,467 | 51,92 | 20,59 |
BURSA / NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 284,0019 | 52,13 | 30,88 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 281,0296 | 53,47 | 12,5 |
BURSA / KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 280,2513 | 53,83 | 10,86 |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 279,4768 | 54,17 | 32,3 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 278,1807 | 54,76 | 26,54 |
BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 274,6329 | 56,39 | 33,84 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 273,5026 | 56,91 | 26,41 |
BURSA / GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 267,4058 | 59,77 | 32,16 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 254,2754 | 65,95 | 11,68 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 253,2181 | 66,45 | 17,86 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 252,3849 | 66,84 | 20,56 |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 245,0004 | 70,38 | 28,77 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 241,9506 | 71,84 | 21,85 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 235,5501 | 74,92 | 34,97 |
BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 226,7001 | 79,26 | 32,48 |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 218,7724 | 83,13 | 31,11 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 201,621 | 90,91 | 44,29 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 188,6477 | 95,45 | 52,31 |
Bursa Liseleri Merkezi Sınav LGS Taban Puanları 2018
Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Bursa Liselerinin listesi
Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1)
Okul Adı | Okul Türü | Kontenjanı | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | |||
NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 440,6579 |
NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 429,9695 |
İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 389,562 |
OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 380,808 |
KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 371,2804 |
MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 365,8118 |
OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 60 | 348,611 |
İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 318,9124 |
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1/2)
OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 210 | 411,3415 |
NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 210 | 396,0936 |
OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 210 | 382,3065 |
YILDIRIM / Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 373,2843 |
OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 369,1561 |
OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 366,8468 |
MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 357,3885 |
OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 210 | 350,0668 |
Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi (Tablo-2)
Okul Adı | Okul Türü | Kontenjanı | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | |||
OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 318,2453 |
OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 302,3044 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 298,8659 |
NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 293,0986 |
NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 285,3329 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 267,9692 |
OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 267,8231 |
OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 263,3099 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 262,3248 |
OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 260,5028 |
NİLÜFER / Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 259,3875 |
OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 257,7186 |
OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 256,6737 |
OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 253,8359 |
OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 249,5864 |
OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 244,8003 |
OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 244,461 |
KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 242,5373 |
YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 241,3709 |
KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 240,7051 |
OSMANGAZİ / Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 236,7656 |
YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 235,7838 |
YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 234,1348 |
YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 226,9947 |
MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 226,4396 |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 224,369 |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 90 | 222,7808 |
OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 222,3847 |
OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 217,7894 |
OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 214,5131 |
YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 205,6134 |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 194,0817 |
OSMANGAZİ / Ovaakça Şarık Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 193,4912 |
GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 191,0604 |
ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 186,9525 |
MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 173,4901 |
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi (Tablo-3)
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Kontenjanı | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | ||||
GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 256,4471 |
YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 120 | 359,3192 |
OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 346,579 |
İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 120 | 329,7406 |
OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 180 | 309,278 |
YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 180 | 304,1977 |
NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 150 | 295,7006 |
NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 120 | 234,6426 |