Çanakkale Nitelikli Liseler 2020 LGS Taban Puanları Çanakkale ‘de Sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları. Çanakkale ‘de sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları (Anadolu Liseleri,fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, İmam hatip Liseleri ve meslek Liseleri) ilk defa 2020 yılında yapılan merkezi sınav sonucu oluşan taban puanları.
Çanakkale Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Merkez, Yenice ilçelerinde 2020 Eğitim Öğretim yılında sınavla öğrenci alan okulların taban puanları ve boş kontenjanları şöyle;
Çanakkale Liseleri Merkezi Sınav LGS Taban Puanları 2020
2020 yılında ilan edilen LGS sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Düşük Yüzdelik Dilim | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Yüzdelik Dilim | |
42559 | MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 1,91 | 0,04 | |
51716 | BİGA / Biga İÇDAŞ Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 4,82 | 0,91 | |
51106 | ÇAN / Çan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | 6,52 | 2,35 | |
60339 | GELİBOLU / Gelibolu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 6,78 | 2,62 | |
51147 | AYVACIK / Ayvacık Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 8,11 | 5,34 | |
51341 | MERKEZ / Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 13,25 | 3,30 | ||
60693 | MERKEZ / Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 180 | 16,23 | 1,92 | ||
60272 | MERKEZ / Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 18,82 | 2,09 | |
51073 | BİGA / Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 32,76 | 16,07 | |
60524 | MERKEZ / Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 33,47 | 8,68 | |
51781 | MERKEZ / Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 40,73 | 6,80 | |
60898 | BİGA / İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 41,44 | 8,93 | |
42601 | MERKEZ / Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 46,62 | 21,48 | |
42618 | MERKEZ / Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) | |
60785 | MERKEZ / Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) | |
55511 | MERKEZ / Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | (**) | (**) |
2019 Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Taban Puan ve Boş Kontenjan Bilgileri
2019 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 22 Temmuz 2019 tarihli yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız
2019 Yerel Yerleştirme 22 Temmuz 2019 tarihli yerleştirme sonuçlarına göre, tercihe yerleşen en son öğrencinin yerleştirilme taban bilgileri ve tercih boş kontenjanları için Tıklayınız
30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN: 30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1)
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1/2)
Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi (Tablo-2)
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi (Tablo-3)
Okul Adı | Okul Türü | Kontenjanı | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | |||
MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 396,2072 |
BİGA / Biga Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 371,0872 |
ÇAN / Çan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 367,0639 |
GELİBOLU / Gelibolu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 354,795 |
AYVACIK / Ayvacık Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 350,2595 |
MERKEZ / Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 327,8957 |
MERKEZ / Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 286,9729 |
BİGA / Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 262,8216 |
MERKEZ / Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 249,416 |
BİGA / İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 239,5258 |