Rize Nitelikli Liseler 2020 LGS Taban Puanları Rize ‘de Sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları. Rize ‘de sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları (Anadolu Liseleri,fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, İmam hatip Liseleri ve meslek Liseleri) ilk defa 2020 yılında yapılan merkezi sınav sonucu oluşan taban puanları.
Rize Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Merkez, Pazar ilçelerinde 2020 Eğitim Öğretim yılında sınavla öğrenci alan okulların taban puanları ve boş kontenjanları şöyle;
Rize Liseleri Merkezi Sınav LGS Taban Puanları 2020
2020 yılında ilan edilen LGS sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Düşük Yüzdelik Dilim | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Yüzdelik Dilim |
MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 3,39 | 0,45 |
GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 5,29 | 2,22 |
ÇAYELİ / Çayeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 8,92 | 5,31 |
ARDEŞEN / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 11,22 | 2,36 |
PAZAR / Pazar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 12,58 | 6,52 |
MERKEZ / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 60 | 12,61 | 1,38 |
MERKEZ / Rize Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 13,77 | 3,42 | |
GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 13,96 | 2,52 |
MERKEZ / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 16,78 | 5,51 | |
GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | Arapça | 30 | 17,67 | 7,78 |
ARDEŞEN / Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 24,23 | 14,24 |
MERKEZ / Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GEMİ YAPIMI ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 37,82 | 18,53 |
ÇAYELİ / Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | DENİZCİLİK ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
MERKEZ / Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
MERKEZ / Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
MERKEZ / Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | DENİZCİLİK ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | (**) | (**) |
MERKEZ / Rize Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | (**) | (**) | |
MERKEZ / Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
PAZAR / Pazar Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
2019 Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Taban Puan ve Boş Kontenjan Bilgileri
2019 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 22 Temmuz 2019 tarihli yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız…
2019 Yerel Yerleştirme 22 Temmuz 2019 tarihli yerleştirme sonuçlarına göre, tercihe yerleşen en son öğrencinin yerleştirilme taban bilgileri ve tercih boş kontenjanları için Tıklayınız…
30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN: 30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1)
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1/2)
Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi (Tablo-2)
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi (Tablo-3)
Okul Adı | Okul Türü | Kontenjanı | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | |||
MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 388,6196 |
GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 368,8704 |
ÇAYELİ / İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 342,0184 |
ARDEŞEN / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 338,5617 |
PAZAR / Pazar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 325,8074 |
MERKEZ / Rize Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 319,8357 |
GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 312,2859 |
MERKEZ / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 311,7771 |
GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 293,9783 |
GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 291,0129 |
MERKEZ / Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 231,8159 |